Olwynith | |||
C Model : Alwminiwm Olwyn Cryfder Uchel 529-10inch (-15) | safonol | ||
Deiars | |||
Ardystiedig DOT, teiars ffordd 205/ 50-10 (gradd 4ply)/ teiars; Wg02 | safonol | ||
Drychau | |||
Un drych allanol plygadwy, plygadwy â llaw ar bob ochr; drych canolfan ongl lydan | safonol | ||
Goleuadau a signalau rhybuddio | |||
Goleuadau cyfuniad blaen LED (trawst isel, trawst uchel, signal troi, golau rhedeg yn ystod y dydd, golau safle) | safonol | ||
Golau cynffon gefn LED (golau brêc, golau gosod, signal troi) | safonol | ||
trombôn | safonol | ||
Gwrthdroi swnyn | safonol |
Adroddiad Tystysgrif Cymhwyster ac Arolygu Batri